| 賃料 | 4.5万円 |
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | -/- |
| 礼金 | - |
| タイプ | アパート |
| 間取 | 2K |
| 所在地 | |
| 学区 | / |
| 交通 | 阪急電鉄箕面線 牧落駅まで 徒歩12分
町名から探す *牧落 |
| 面積 | 36m² |
| 建物構造 | 木造 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 向き | |
| 駐車場 | 空有12,100円 |
| 保険 | 要 2年 |
| 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 仲介手数料 | 50% |
| 築年月 | 1973/03 |
| 保証会社詳細 | 必須 *初回保証料、総家賃50%、更新料1万円/年 |
| 諸費用 | 賃貸保証加入費用 - 引き落とし手数料 - カギ交換費用(初期費用) 19,800円 殺虫・消毒費用(初期費用) 22,000円 |
| 特色 | ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、収納、バルコニー、駐車場、インターホン、ガスキッチン、角部屋、2階以上、CATV、インターネット対応 |
| コメント | 牧落駅まで徒歩12分/インターネット無料(J-com40M) |
| 情報更新日 | 2025年12月19日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月20日 |
牧落駅まで徒歩12分/インターネット無料(J-com40M)