マンション
[賃料]
9.5万円
[管理費等]
5,000円
『URBAN HILLS SAITO Ⅱ』
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
大阪府箕面市彩都粟生南2丁目 | 大阪高速鉄道彩都線/彩都西駅 徒歩15分 |
2LDK 58.32m² |
9.5万円/- 9.5万円 |
2012/07 |
物件番号 | 8603 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪高速鉄道彩都線 彩都西駅まで 徒歩15分
町名から探す *彩都粟生南 |
||
間取詳細 | LDK13.3、洋7.5、洋5.6 | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 1階/3階建 | ||
向き | 南 | 駐車場 | 空有11,000円 |
契約期間 | 2年 | ||
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 50% |
学区 | 箕面市立豊川北小学校 箕面市立第六中学校 |
||
保証会社詳細 | 必須 *初回10000円 以降、総家賃1%/月 | ||
特色 | オートロック、モニター付インターホン、追焚バス、浴室乾燥、対面キッチン、ガスキッチン、システムキッチン、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、エアコン、CATV、インターネット対応、洋室、収納、バス・トイレ別、バルコニー、インターホン、都市ガス、温水洗浄暖房便座、駐車場、ペットOK、独立洗面所、南向き、1階 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|