|
マンション
[賃料]
8.3万円
[管理費等]
-
『マルヤマビル』
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 大阪府箕面市牧落5丁目 | 阪急電鉄箕面線/牧落駅 徒歩10分 |
3LDK 64m² |
8.3万円/- 8.3万円 |
1988/11 |

| 物件番号 | 8128 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急電鉄箕面線 牧落駅まで 徒歩10分
町名から探す *牧落 |
||
| 間取詳細 | LDK10.5、和6、洋6、洋5.3 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 5階/6階建 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 空有15,000円 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 引渡時期 | 即入居 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 50% |
| 学区 | 箕面市立箕面小学校 箕面市立第一中学校 |
||
| 保証会社詳細 | 必須 | ||
| 特色 | バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、収納、洋室、バルコニー、駐車場、エレベータ、2階以上、CATV、インターネット対応、都市ガス、インターホン、南向き、独立洗面所、システムキッチン | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|